Appendice statistica di Cellino Attanasio
Popolazione residente rilevata nei Censimenti della popolazione

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenti inizio anno | 2.761 | 2.732 | 2.718 | 2.719 | 2.692 |
| Nati vivi | 20 | 24 | 31 | 25 | 22 |
| Morti | 22 | 33 | 33 | 39 | 30 |
| Saldo naturale | -2 | -9 | -2 | -14 | -8 |
| Iscritti | 41 | 50 | 60 | 57 | 57 |
| Cancellati | 68 | 55 | 57 | 70 | 83 |
| Saldo migratorio | -27 | -5 | 3 | -13 | -26 |
| Residenti fine anno | 2.732 | 2.718 | 2.719 | 2.692 | 2.658 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione per sesso della popolazione residente (al 01/01/2007)
| Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|
| 1.298 | 1.360 | 2.658 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione per stato civile della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti (al 01/01/2007)
| stato | maschi | femmine | totale | % su tot. |
|---|---|---|---|---|
| Celibi | 354 | 257 | 611 | 26,9% |
| Coniugati | 687 | 679 | 1.366 | 60,2% |
| Divorziati | 4 | 10 | 14 | ,6% |
| Vedovi | 53 | 224 | 277 | 12,2% |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione, per classi di etą, della popolazione residente (al
01/01/2007)

Stranieri residenti nel Comune (al 31/12/2006)
| Maschi | Femmine | Totale | di cui minorenni |
% minorenni su totale |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 49 | 1 | 2,0% |
Variazione rispetto al 31/12/2005: -4 pari al -7,5%
Cittadinanze maggiormente rappresentate: Romania 15, Regno Unito 7, Cina Rep. Popolare 5, ...
[dati provinciali, fonti e legenda]
Condizione lavorativa della popolazione residente, di 15 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 1.353 | 1.160 | 1.067 | 1.045 | 44,2 |
| In cerca occupazione | 75 | 176 | 175 | 93 | 3,9 |
| Forze di lavoro | 1.428 | 1.336 | 1.242 | 1.138 | |
| Studenti | 188 | 209 | 132 | 150 | 6,3 |
| Casalinghe | 1.067 | 624 | 437 | 218 | 9,2 |
| Ritirati | 384 | 499 | 586 | 614 | 26,0 |
| In altra condizione | 59 | 177 | 539 | 245 | 10,4 |
| Non forze di lavoro | 1.698 | 1.509 | 1.694 | 1.227 | |
| Tot. pop. in etą lavor. | 3.126 | 2.845 | 2.936 | 2.365 | |
| Tasso disoccupazione | 5,3 | 13,2 | 14,1 | 8,2 | |
| Tasso occupazione | 43,3 | 40,8 | 36,3 | 44,2 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 19 | 36 | 33 | 61 | 2,3 |
| Diploma sup. | 132 | 201 | 279 | 430 | 16,4 |
| Diploma inf. | 322 | 609 | 770 | 845 | 32,3 |
| Elementare | 1.349 | 1.296 | 965 | 702 | 26,8 |
| Alfabeti senza tit | 1.450 | 817 | 582 | 495 | 18,9 |
| Analfabeti | 460 | 253 | 146 | 84 | 3,2 |
| Tot. Pop > 6 anni | 3.732 | 3.212 | 2.775 | 2.617 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Unitą locali e relativi addetti, per attivitą economica svolta, alla data dei Censimenti dell'Industria
| unitą locali | addetti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1991 | 2001 | 1981 | 1991 | 2001 | % | |
| A Agricoltura, caccia e silvicoltura | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| B Pesca,piscicoltura e servizi connessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| C Estrazione di minerali | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1,3 |
| D Attivita' manifatturiere | 36 | 25 | 29 | 147 | 125 | 446 | 62,4 |
| E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0,1 |
| F Costruzioni | 29 | 19 | 29 | 90 | 54 | 69 | 9,7 |
| G Commercio, riparazione beni | 65 | 44 | 30 | 96 | 79 | 49 | 6,9 |
| H Alberghi e ristoranti | 6 | 7 | 4 | 8 | 13 | 11 | 1,5 |
| I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | 2,1 |
| J Intermediaz.monetaria e finanziaria | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,6 |
| K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1,3 |
| L Pubblica amministrazione | 2 | 1 | 1 | 30 | 28 | 14 | 2,0 |
| M Istruzione | 13 | 7 | 5 | 75 | 97 | 78 | 10,9 |
| N Sanita' e altri servizi sociali | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 | 4 | 0,6 |
| O Altri servizi pubblici,sociali e personali | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 0,8 |
| X Imprese non classificate | 0,0 | ||||||
| 167 | 128 | 131 | 479 | 447 | 715 | 100,0 | |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (numero di addetti), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti |
|---|---|---|
| 171 | Preparazione e filatura di fibre tessili | 103 |
| 172 | Tessitura di materie tessili | 96 |
| 354 | Fabbricazione di motocicli e biciclette | 53 |
| 262 | Fabbricazione di prodotti ceramici | 50 |
| 452 | Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile | 46 |
| 802 | Istruzione secondaria | 44 |
| 287 | Fabbricazione di altri prodotti metallici | 37 |
| 801 | Istruzione primaria | 34 |
| 366 | Altre industrie manifatturiere n.c.a. | 32 |
| 266 | Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso | 22 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (specializzazione), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti | indice |
|---|---|---|---|
| 354 | Fabbricazione di motocicli e biciclette | 53 | 65,54 |
| 171 | Preparazione e filatura di fibre tessili | 103 | 50,99 |
| 262 | Fabbricazione di prodotti ceramici | 50 | 47,55 |
| 111 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | 8 | 47,07 |
| 172 | Tessitura di materie tessili | 96 | 39,99 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali dati sull'attivitą agricola
| . | . |
|---|---|
| Numero aziende | 394 |
| Superficie in ettari | 2.810 |
| Sup. media in ettari | 7,13 |
| Totale manodopera | 1.229 |
| di cui non familiari del conduttore | 104 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/1999 | Contrisciani Angelo | lista civica | 773 su 1.909 = 40,5% | 2.013 su 2.724 = 73,9% |
| 26/06/2004 | Contrisciani Angelo | lista civica | 1.105 su 1.828 = 60,4% | 1.949 su 2.576 = 75,7% |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/te67015B.htm
(Cellino Attanasio - appendice statistica)
Data aggiornamento: 19 giugno 2008
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it