Appendice statistica di Basciano
Popolazione residente rilevata nei Censimenti della popolazione

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenti inizio anno | 2.387 | 2.393 | 2.400 | 2.453 | 2.488 |
| Nati vivi | 34 | 28 | 27 | 26 | 23 |
| Morti | 22 | 27 | 23 | 21 | 22 |
| Saldo naturale | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Iscritti | 36 | 56 | 94 | 67 | 72 |
| Cancellati | 42 | 50 | 45 | 37 | 63 |
| Saldo migratorio | -6 | 6 | 49 | 30 | 9 |
| Residenti fine anno | 2.393 | 2.400 | 2.453 | 2.488 | 2.498 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione per sesso della popolazione residente (al 01/01/2007)
| Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|
| 1.242 | 1.256 | 2.498 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione per stato civile della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti (al 01/01/2007)
| stato | maschi | femmine | totale | % su tot. |
|---|---|---|---|---|
| Celibi | 353 | 272 | 625 | 30,2% |
| Coniugati | 646 | 649 | 1.295 | 62,5% |
| Divorziati | 3 | 6 | 9 | ,4% |
| Vedovi | 27 | 116 | 143 | 6,9% |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione, per classi di etą, della popolazione residente (al
01/01/2007)

Stranieri residenti nel Comune (al 31/12/2006)
| Maschi | Femmine | Totale | di cui minorenni |
% minorenni su totale |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 54 | 103 | 21 | 20,4% |
Variazione rispetto al 31/12/2005: 13 pari al 14,4%
Cittadinanze maggiormente rappresentate: Macedonia 33, Albania 22, Romania 10, Bulgaria 6
[dati provinciali, fonti e legenda]
Condizione lavorativa della popolazione residente, di 15 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 705 | 773 | 771 | 961 | 48,1 |
| In cerca occupazione | 54 | 150 | 174 | 62 | 3,1 |
| Forze di lavoro | 759 | 923 | 945 | 1.023 | |
| Studenti | 113 | 118 | 171 | 198 | 9,9 |
| Casalinghe | 432 | 283 | 268 | 207 | 10,4 |
| Ritirati | 220 | 367 | 278 | 378 | 18,9 |
| In altra condizione | 16 | 36 | 566 | 192 | 9,6 |
| Non forze di lavoro | 781 | 804 | 1.283 | 975 | |
| Tot. pop. in etą lavor. | 1.540 | 1.727 | 2.228 | 1.998 | |
| Tasso disoccupazione | 7,1 | 16,3 | 18,4 | 6,1 | |
| Tasso occupazione | 45,8 | 44,8 | 34,6 | 48,1 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 8 | 23 | 29 | 120 | 5,4 |
| Diploma sup. | 63 | 162 | 270 | 516 | 23,1 |
| Diploma inf. | 185 | 447 | 700 | 707 | 31,7 |
| Elementare | 650 | 737 | 609 | 529 | 23,7 |
| Alfabeti senza tit | 705 | 548 | 395 | 298 | 13,4 |
| Analfabeti | 209 | 118 | 85 | 60 | 2,7 |
| Tot. Pop > 6 anni | 1.820 | 2.035 | 2.088 | 2.230 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Unitą locali e relativi addetti, per attivitą economica svolta, alla data dei Censimenti dell'Industria
| unitą locali | addetti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1991 | 2001 | 1981 | 1991 | 2001 | % | |
| A Agricoltura, caccia e silvicoltura | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0,2 |
| B Pesca,piscicoltura e servizi connessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| C Estrazione di minerali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| D Attivita' manifatturiere | 27 | 31 | 44 | 467 | 506 | 904 | 72,1 |
| E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| F Costruzioni | 26 | 23 | 26 | 59 | 66 | 85 | 6,8 |
| G Commercio, riparazione beni | 36 | 41 | 45 | 57 | 65 | 115 | 9,2 |
| H Alberghi e ristoranti | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 0,8 |
| I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. | 1 | 4 | 4 | 5 | 18 | 12 | 1,0 |
| J Intermediaz.monetaria e finanziaria | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1,4 |
| K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0,9 |
| L Pubblica amministrazione | 2 | 1 | 1 | 16 | 27 | 16 | 1,3 |
| M Istruzione | 5 | 5 | 4 | 56 | 49 | 72 | 5,7 |
| N Sanita' e altri servizi sociali | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0,3 |
| O Altri servizi pubblici,sociali e personali | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0,4 |
| X Imprese non classificate | 0,0 | ||||||
| 113 | 134 | 159 | 688 | 768 | 1.254 | 100,0 | |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (numero di addetti), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti |
|---|---|---|
| 177 | Fabbricazione di articoli in maglieria | 576 |
| 452 | Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile | 72 |
| 274 | Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi | 70 |
| 281 | Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo | 39 |
| 801 | Istruzione primaria | 37 |
| 802 | Istruzione secondaria | 35 |
| 182 | Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori | 33 |
| 502 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli | 33 |
| 157 | Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali | 28 |
| 521 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 25 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (specializzazione), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti | indice |
|---|---|---|---|
| 177 | Fabbricazione di articoli in maglieria | 576 | 146,41 |
| 157 | Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali | 28 | 47,92 |
| 274 | Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi | 70 | 46,24 |
| 272 | Fabbricazione di tubi | 18 | 16,97 |
| 455 | Noleggio macchine e attrezz. per costruz. o demolizione, con manovratore | 3 | 16,83 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali dati sull'attivitą agricola
| . | . |
|---|---|
| Numero aziende | 327 |
| Superficie in ettari | 1.257 |
| Sup. media in ettari | 3,84 |
| Totale manodopera | 1.060 |
| di cui non familiari del conduttore | 138 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2001 | Di Giacinto Pierluigi | lista civica | 922 su 1.663 = 55,4% | 1.728 su 2.303 = 75,0% |
| 28/05/2006 | Di Giacinto Pierluigi | lista civica | 972 su 1.747 = 55,6% | 1.782 su 2.486 = 71,7% |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/te67005B.htm (Basciano - appendice statistica)
Data aggiornamento: 4 giugno 2008
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it