Grafico del tasso di disoccupazione, alla data del Censimento del 21/10/2001; (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)

Dati sui tassi di occupazione e disoccupazione della popolazione residente nella provincia di Teramo, alla data del censimento del 21/10/2001; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo
| comune | % tasso occupazione |
% tasso disoccupazione |
|---|---|---|
| Alba Adriatica | 44,3 | 8,8 |
| Ancarano | 48,3 | 5,8 |
| Arsita | 39,5 | 11,8 |
| Atri | 44,0 | 7,1 |
| Basciano | 48,1 | 6,1 |
| Bellante | 49,4 | 6,5 |
| Bisenti | 40,8 | 6,1 |
| Campli | 44,1 | 7,5 |
| Canzano | 44,1 | 8,0 |
| Castel Castagna | 35,0 | 9,9 |
| Castellalto | 47,9 | 8,1 |
| Castelli | 40,7 | 7,1 |
| Castiglione Messer Raimondo | 43,4 | 8,7 |
| Castilenti | 48,2 | 5,0 |
| Cellino Attanasio | 44,2 | 8,2 |
| Cermignano | 40,3 | 7,6 |
| Civitella del Tronto | 42,7 | 7,4 |
| Colledara | 41,8 | 8,6 |
| Colonnella | 44,7 | 5,8 |
| Controguerra | 43,5 | 6,1 |
| Corropoli | 45,2 | 6,2 |
| Cortino | 35,5 | 6,6 |
| Crognaleto | 32,1 | 15,1 |
| Fano Adriano | 37,8 | 7,7 |
| Giulianova | 42,5 | 7,2 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | 39,0 | 11,5 |
| Montefino | 40,7 | 8,9 |
| Montorio al Vomano | 41,7 | 11,5 |
| Morro d'Oro | 47,3 | 4,3 |
| Mosciano Sant'Angelo | 47,8 | 5,2 |
| Nereto | 44,7 | 7,9 |
| Notaresco | 47,6 | 7,4 |
| Penna Sant'Andrea | 42,3 | 8,4 |
| Pietracamela | 37,8 | 9,2 |
| Pineto | 45,4 | 8,7 |
| Rocca Santa Maria | 38,5 | 9,5 |
| Roseto degli Abruzzi | 43,5 | 9,5 |
| Sant'Egidio alla Vibrata | 48,7 | 7,3 |
| Sant'Omero | 44,9 | 6,1 |
| Silvi | 44,3 | 11,2 |
| Teramo | 44,0 | 8,9 |
| Torano Nuovo | 42,5 | 6,4 |
| Torricella Sicura | 41,9 | 8,5 |
| Tortoreto | 45,0 | 9,0 |
| Tossicia | 37,3 | 11,1 |
| Valle Castellana | 34,0 | 9,4 |
| Martinsicuro | 44,5 | 9,8 |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtte003.htm (Tassi di occupazione e disoccupazione)
Data aggiornamento: 17 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it