Grafico relativo al rapporto tra autovetture e popolazione residente al 31/12/2007 (fonte: ns. elaborazione su dati ACI)

Dati sul parco automezzi, diviso tra autovetture e altri mezzi (es. autobus, autocarri, motocicli, motocarri, quadricicli, rimorchi e semirimorchi, trattori stradali) immatricolato nella provincia di Teramo, alla data del 31/12/2007; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo (fonte dati ACI)
| comune | autovetture | densitą | altri mezzi |
|---|---|---|---|
| Alba Adriatica | 7.383 | 62,5 | 1.854 |
| Ancarano | 1.321 | 69,6 | 464 |
| Arsita | 519 | 57,4 | 110 |
| Atri | 6.441 | 57,1 | 1.927 |
| Basciano | 1.634 | 65,8 | 579 |
| Bellante | 4.436 | 60,8 | 1.431 |
| Bisenti | 1.265 | 62,4 | 351 |
| Campli | 4.656 | 61,5 | 1.317 |
| Canzano | 1.143 | 60,8 | 447 |
| Castel Castagna | 345 | 65,6 | 116 |
| Castellalto | 4.700 | 63,9 | 1.498 |
| Castelli | 783 | 62,4 | 229 |
| Castiglione Messer Raimondo | 1.444 | 60,3 | 490 |
| Castilenti | 1.076 | 66,9 | 464 |
| Cellino Attanasio | 1.523 | 57,3 | 396 |
| Cermignano | 1.104 | 58,8 | 251 |
| Civitella del Tronto | 3.525 | 64,9 | 922 |
| Colledara | 1.337 | 59,7 | 374 |
| Colonnella | 2.331 | 66,1 | 986 |
| Controguerra | 1.694 | 67,6 | 500 |
| Corropoli | 2.925 | 66,7 | 991 |
| Cortino | 449 | 60,1 | 109 |
| Crognaleto | 829 | 54,8 | 297 |
| Fano Adriano | 243 | 59,6 | 68 |
| Giulianova | 14.750 | 64,2 | 4.420 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | 2.862 | 57,3 | 800 |
| Montefino | 687 | 59,9 | 199 |
| Montorio al Vomano | 4.837 | 59,8 | 1.694 |
| Morro d'Oro | 2.057 | 58,0 | 682 |
| Mosciano Sant'Angelo | 5.902 | 66,2 | 2.114 |
| Nereto | 3.076 | 61,7 | 862 |
| Notaresco | 4.192 | 60,6 | 1.273 |
| Penna Sant'Andrea | 1.037 | 59,3 | 401 |
| Pietracamela | 206 | 66,9 | 89 |
| Pineto | 8.125 | 56,9 | 2.409 |
| Rocca Santa Maria | 356 | 57,3 | 126 |
| Roseto degli Abruzzi | 14.281 | 58,2 | 4.402 |
| Sant'Egidio alla Vibrata | 6.198 | 65,3 | 1.787 |
| Sant'Omero | 3.550 | 65,0 | 1.298 |
| Silvi | 9.021 | 58,3 | 2.572 |
| Teramo | 36.332 | 66,3 | 11.258 |
| Torano Nuovo | 1.134 | 67,5 | 311 |
| Torricella Sicura | 1.729 | 63,5 | 579 |
| Tortoreto | 6.349 | 69,0 | 2.150 |
| Tossicia | 835 | 56,5 | 214 |
| Valle Castellana | 722 | 62,7 | 229 |
| Martinsicuro | 9.658 | 60,4 | 3.243 |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtte007.htm (Autovetture immatricolate)
Data aggiornamento: 15 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it