Grafico relativo al rapporto posti letto ogni 100 abitanti, alla data del 31/12/2007 (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)

Dati sui posti letto disponibili nella provincia di Teramo, alla data del 31/12/2007; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo
| comune | in alberghi |
in altre strutture |
totali | ogni 100 abitanti |
|---|---|---|---|---|
| Alba Adriatica | 3.253 | 1.741 | 4.994 | 42,3 |
| Ancarano | 32 | 12 | 44 | 2,3 |
| Arsita | 97 | 97 | 10,7 | |
| Atri | 70 | 83 | 153 | 1,4 |
| Basciano | ,0 | |||
| Bellante | 59 | 59 | ,8 | |
| Bisenti | 55 | 55 | 2,7 | |
| Campli | 51 | 59 | 110 | 1,5 |
| Canzano | 6 | 6 | ,3 | |
| Castel Castagna | 36 | 36 | 6,8 | |
| Castellalto | 27 | 23 | 50 | ,7 |
| Castelli | 47 | 47 | 3,7 | |
| Castiglione Messer Raimondo | 45 | 45 | 1,9 | |
| Castilenti | 54 | 54 | 3,4 | |
| Cellino Attanasio | 50 | 50 | 1,9 | |
| Cermignano | 14 | 14 | ,7 | |
| Civitella del Tronto | 129 | 121 | 250 | 4,6 |
| Colledara | 38 | 38 | 1,7 | |
| Colonnella | 99 | 89 | 188 | 5,3 |
| Controguerra | 34 | 34 | 1,4 | |
| Corropoli | 64 | 48 | 112 | 2,6 |
| Cortino | 34 | 34 | 68 | 9,1 |
| Crognaleto | 22 | 58 | 80 | 5,3 |
| Fano Adriano | 18 | 18 | 4,4 | |
| Giulianova | 2.430 | 4.223 | 6.653 | 29,0 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | 180 | 312 | 492 | 9,9 |
| Montefino | 18 | 18 | 1,6 | |
| Montorio al Vomano | 113 | 22 | 135 | 1,7 |
| Morro d'Oro | 25 | 25 | ,7 | |
| Mosciano Sant'Angelo | 101 | 101 | 202 | 2,3 |
| Nereto | ,0 | |||
| Notaresco | 57 | 57 | ,8 | |
| Penna Sant'Andrea | 126 | 126 | 7,2 | |
| Pietracamela | 562 | 12 | 574 | 186,4 |
| Pineto | 1.716 | 2.838 | 4.554 | 31,9 |
| Rocca Santa Maria | 35 | 37 | 72 | 11,6 |
| Roseto degli Abruzzi | 2.197 | 7.353 | 9.550 | 38,9 |
| Sant'Egidio alla Vibrata | 59 | 59 | ,6 | |
| Sant'Omero | 98 | 43 | 141 | 2,6 |
| Silvi | 2.771 | 1.999 | 4.770 | 30,8 |
| Teramo | 670 | 153 | 823 | 1,5 |
| Torano Nuovo | 32 | 32 | 1,9 | |
| Torricella Sicura | 11 | 11 | ,4 | |
| Tortoreto | 2.292 | 5.022 | 7.314 | 79,4 |
| Tossicia | 28 | 28 | 1,9 | |
| Valle Castellana | 71 | 38 | 109 | 9,5 |
| Martinsicuro | 1.855 | 3.849 | 5.704 | 35,7 |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtte005.htm (Posti letto strutture ricettive)
Data aggiornamento: 25 marzo 2006
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it