Grafico relativo alla percentuale di "seconde case" sul totale delle abitazioni al al 21/10/2001 (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)

Dati sulle abitazioni, occupate da residenti oppure vuote (es. seconde case), nella provincia di Teramo, alla data del censimento del 21/10/2001; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo
| comune | abitazioni residenti |
abitazioni non residenti |
% abit. non residenti |
|---|---|---|---|
| Alba Adriatica | 4.088 | 5.718 | 58,3 |
| Ancarano | 595 | 59 | 9,0 |
| Arsita | 318 | 89 | 21,9 |
| Atri | 3.699 | 542 | 12,8 |
| Basciano | 779 | 218 | 21,9 |
| Bellante | 2.315 | 698 | 23,2 |
| Bisenti | 774 | 68 | 8,1 |
| Campli | 2.577 | 574 | 18,2 |
| Canzano | 619 | 105 | 14,5 |
| Castel Castagna | 172 | 70 | 28,9 |
| Castellalto | 2.329 | 214 | 8,4 |
| Castelli | 541 | 284 | 34,4 |
| Castiglione Messer Raimondo | 800 | 133 | 14,3 |
| Castilenti | 511 | 38 | 6,9 |
| Cellino Attanasio | 970 | 131 | 11,9 |
| Cermignano | 695 | 242 | 25,8 |
| Civitella del Tronto | 1.815 | 783 | 30,1 |
| Colledara | 732 | 330 | 31,1 |
| Colonnella | 1.144 | 194 | 14,5 |
| Controguerra | 864 | 117 | 11,9 |
| Corropoli | 1.265 | 197 | 13,5 |
| Cortino | 352 | 507 | 59,0 |
| Crognaleto | 687 | 1.302 | 65,5 |
| Fano Adriano | 182 | 505 | 73,5 |
| Giulianova | 7.587 | 1.591 | 17,3 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | 1.709 | 985 | 36,6 |
| Montefino | 401 | 102 | 20,3 |
| Montorio al Vomano | 2.865 | 526 | 15,5 |
| Morro d'Oro | 1.041 | 124 | 10,6 |
| Mosciano Sant'Angelo | 2.697 | 426 | 13,6 |
| Nereto | 1.531 | 312 | 16,9 |
| Notaresco | 2.245 | 183 | 7,5 |
| Penna Sant'Andrea | 592 | 134 | 18,5 |
| Pietracamela | 147 | 630 | 81,1 |
| Pineto | 4.471 | 2.762 | 38,2 |
| Rocca Santa Maria | 276 | 240 | 46,5 |
| Roseto degli Abruzzi | 8.283 | 1.692 | 17,0 |
| Sant'Egidio alla Vibrata | 2.835 | 779 | 21,6 |
| Sant'Omero | 1.733 | 209 | 10,8 |
| Silvi | 5.090 | 6.042 | 54,3 |
| Teramo | 18.153 | 1.689 | 8,5 |
| Torano Nuovo | 516 | 55 | 9,6 |
| Torricella Sicura | 975 | 300 | 23,5 |
| Tortoreto | 2.954 | 3.573 | 54,7 |
| Tossicia | 523 | 306 | 36,9 |
| Valle Castellana | 526 | 735 | 58,3 |
| Martinsicuro | 4.812 | 6.451 | 57,3 |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtte004.htm (Abitazioni)
Data aggiornamento: 15 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it