Grafico relativo alla incidenza della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti nel 2007 (fonte: ns. elaborazione su dati della Provincia di Ascoli Piceno)

Dati sulla produzione e raccolta di rifiuti urbani (tonnellate per abitante per anno), rifiuti differenziati (tonnellate per abitante per anno), incidenza della raccolta differenziata nei comuni della provincia di Ascoli Piceno, nel 2007; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati al pił grande al pił piccolo
| comune | rifiuti totali procapite |
rifiuti differenziati procapite |
% rifiuti differenziati |
|---|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 497,6 | 50,5 | 10,1 |
| Acquaviva Picena | 503,5 | 82,3 | 16,4 |
| Appignano del Tronto | 347,6 | 35,2 | 10,1 |
| Arquata del Tronto | 633,7 | 64,3 | 10,1 |
| Ascoli Piceno | 539,8 | 144,4 | 26,8 |
| Carassai | 391,8 | 30,2 | 7,7 |
| Castel di Lama | 433,9 | 79,0 | 18,2 |
| Castignano | 361,1 | 36,6 | 10,1 |
| Castorano | 365,0 | 42,3 | 11,6 |
| Colli del Tronto | 537,4 | 139,4 | 25,9 |
| Comunanza | 459,8 | 41,2 | 9,0 |
| Cossignano | 369,0 | 46,5 | 12,6 |
| Cupra Marittima | 681,5 | 121,8 | 17,9 |
| Folignano | 333,2 | 45,4 | 13,6 |
| Force | 338,7 | 13,6 | 4,0 |
| Grottammare | 689,4 | 157,3 | 22,8 |
| Maltignano | 489,9 | 112,8 | 23,0 |
| Massignano | 469,2 | 40,6 | 8,7 |
| Monsampolo del Tronto | 492,5 | 76,5 | 15,5 |
| Montalto delle Marche | 390,8 | 65,2 | 16,7 |
| Montedinove | 375,8 | 99,5 | 26,5 |
| Montefiore dell'Aso | 434,1 | 41,7 | 9,6 |
| Montegallo | 505,7 | 51,3 | 10,1 |
| Montemonaco | 495,3 | 42,0 | 8,5 |
| Monteprandone | 543,0 | 110,8 | 20,4 |
| Offida | 517,7 | 96,9 | 18,7 |
| Palmiano | 337,9 | 34,3 | 10,1 |
| Ripatransone | 413,9 | 67,0 | 16,2 |
| Roccafluvione | 421,8 | 45,6 | 10,8 |
| Rotella | 383,8 | 42,9 | 11,2 |
| San Benedetto del Tronto | 701,7 | 135,3 | 19,3 |
| Spinetoli | 521,8 | 114,7 | 22,0 |
| Venarotta | 398,1 | 40,4 | 10,1 |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtap008.htm (Rifiuti urbani)
Data aggiornamento: 7 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it