Grafico relativo al rapporto tra autovetture e popolazione residente al 31/12/2007 (fonte: ns. elaborazione su dati A.C.I. - Autoritratto)

Dati sul parco automezzi, diviso tra autovetture e altri mezzi (es. autobus, autocarri, motocicli, motocarri, quadricicli, rimorchi e semirimorchi, trattori stradali) immatricolato nella provincia di Ascoli Piceno, alla data del 31/12/2007; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo (fonte dati ACI)
| comune | autovetture | densitą | altri mezzi |
|---|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 2.000 | 62,4 | 633 |
| Acquaviva Picena | 2.355 | 63,8 | 877 |
| Appignano del Tronto | 1.313 | 67,3 | 318 |
| Arquata del Tronto | 794 | 58,3 | 290 |
| Ascoli Piceno | 33.843 | 65,6 | 10.652 |
| Carassai | 813 | 65,8 | 280 |
| Castel di Lama | 5.717 | 70,8 | 1.266 |
| Castignano | 1.965 | 65,5 | 650 |
| Castorano | 1.637 | 73,5 | 445 |
| Colli del Tronto | 2.272 | 66,6 | 600 |
| Comunanza | 2.134 | 66,4 | 709 |
| Cossignano | 697 | 68,0 | 242 |
| Cupra Marittima | 3.123 | 59,5 | 1.077 |
| Folignano | 6.170 | 65,1 | 1.435 |
| Force | 1.054 | 69,9 | 259 |
| Grottammare | 9.733 | 63,7 | 3.085 |
| Maltignano | 1.666 | 66,0 | 522 |
| Massignano | 984 | 61,3 | 338 |
| Monsampolo del Tronto | 2.805 | 63,5 | 790 |
| Montalto delle Marche | 1.537 | 66,5 | 447 |
| Montedinove | 361 | 64,5 | 113 |
| Montefiore dell'Aso | 1.465 | 65,3 | 483 |
| Montegallo | 310 | 50,1 | 98 |
| Montemonaco | 451 | 68,4 | 149 |
| Monteprandone | 7.034 | 61,8 | 2.420 |
| Offida | 3.518 | 66,2 | 1.146 |
| Palmiano | 126 | 60,6 | 31 |
| Ripatransone | 2.778 | 62,9 | 996 |
| Roccafluvione | 1.348 | 62,3 | 321 |
| Rotella | 676 | 69,5 | 243 |
| San Benedetto del Tronto | 29.599 | 62,4 | 9.832 |
| Spinetoli | 4.294 | 62,7 | 1.136 |
| Venarotta | 1.401 | 63,3 | 420 |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtap007.htm (Autovetture immatricolate)
Data aggiornamento: 7 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it