Grafico relativo al rapporto posti letto ogni 100 abitanti, alla data del 31/12/2007.

Dati sui posti letto disponibili nella provincia di Ascoli Piceno, alla data del 31/12/2007; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo
| comune | in alberghi |
in altre strutture |
totali | ogni 100 abitanti |
|---|---|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 387 | 497 | 884 | 27,6 |
| Acquaviva Picena | 223 | 62 | 285 | 7,7 |
| Appignano del Tronto | 0 | 10 | 10 | 0,5 |
| Arquata del Tronto | 111 | 204 | 315 | 23,1 |
| Ascoli Piceno | 396 | 794 | 1.190 | 2,3 |
| Carassai | 0 | 16 | 16 | 1,3 |
| Castel di Lama | 0 | 18 | 18 | 0,2 |
| Castignano | 58 | 79 | 137 | 4,6 |
| Castorano | 0 | 36 | 36 | 1,6 |
| Colli del Tronto | 412 | 16 | 428 | 12,6 |
| Comunanza | 43 | 80 | 123 | 3,8 |
| Cossignano | 19 | 54 | 73 | 7,1 |
| Cupra Marittima | 669 | 4.859 | 5.528 | 105,3 |
| Folignano | 98 | 8 | 106 | 1,1 |
| Force | 24 | 6 | 30 | 2,0 |
| Grottammare | 2.540 | 1.660 | 4.200 | 27,5 |
| Maltignano | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Massignano | 258 | 279 | 537 | 33,5 |
| Monsampolo del Tronto | 104 | 12 | 116 | 2,6 |
| Montalto delle Marche | 26 | 38 | 64 | 2,8 |
| Montedinove | 30 | 93 | 123 | 22,0 |
| Montefiore dell'Aso | 70 | 166 | 236 | 10,5 |
| Montegallo | 60 | 133 | 193 | 31,2 |
| Montemonaco | 198 | 1.034 | 1.232 | 186,9 |
| Monteprandone | 96 | 12 | 108 | 0,9 |
| Offida | 75 | 128 | 203 | 3,8 |
| Palmiano | 52 | 0 | 52 | 25,0 |
| Ripatransone | 128 | 178 | 306 | 6,9 |
| Roccafluvione | 36 | 137 | 173 | 8,0 |
| Rotella | 0 | 255 | 255 | 26,2 |
| San Benedetto del Tronto | 7.333 | 2.191 | 9.524 | 20,1 |
| Spinetoli | 52 | 5 | 57 | 0,8 |
| Venarotta | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Ulteriori informazioni sul settore turistico sono riportate nella pagina dedicata al turismo.
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtap005.htm (Posti letto strutture ricettive)
Data aggiornamento: 3 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it