Grafico relativo alla percentuale di "seconde case" sul totale delle abitazioni al al 21/10/2001 (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)

Dati sulle abitazioni, occupate da residenti oppure vuote (es. seconde case), nella provincia di Ascoli Piceno, alla data del censimento del 21/10/2001; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo
| comune | abitazioni residenti |
abitazioni vuote |
% abit. non residenti |
|---|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 1.285 | 894 | 41,0 |
| Acquaviva Picena | 1.173 | 256 | 17,9 |
| Appignano del Tronto | 656 | 78 | 10,6 |
| Arquata del Tronto | 673 | 810 | 54,6 |
| Ascoli Piceno | 18.876 | 945 | 4,8 |
| Carassai | 477 | 88 | 15,6 |
| Castel di Lama | 2.424 | 294 | 10,8 |
| Castignano | 1.075 | 356 | 24,9 |
| Castorano | 748 | 133 | 15,1 |
| Colli del Tronto | 1.102 | 168 | 13,2 |
| Comunanza | 1.140 | 356 | 23,8 |
| Cossignano | 375 | 112 | 23,0 |
| Cupra Marittima | 1.853 | 790 | 29,9 |
| Folignano | 2.956 | 249 | 7,8 |
| Force | 518 | 215 | 29,3 |
| Grottammare | 5.216 | 1.707 | 24,7 |
| Maltignano | 805 | 142 | 15,0 |
| Massignano | 537 | 250 | 31,8 |
| Monsampolo del Tronto | 1.314 | 376 | 22,2 |
| Montalto delle Marche | 851 | 242 | 22,1 |
| Montedinove | 202 | 141 | 41,1 |
| Montefiore dell'Aso | 722 | 160 | 18,1 |
| Montegallo | 331 | 681 | 67,3 |
| Montemonaco | 293 | 391 | 57,2 |
| Monteprandone | 3.450 | 288 | 7,7 |
| Offida | 1.900 | 202 | 9,6 |
| Palmiano | 85 | 68 | 44,4 |
| Ripatransone | 1.537 | 625 | 28,9 |
| Roccafluvione | 786 | 283 | 26,5 |
| Rotella | 367 | 193 | 34,5 |
| San Benedetto del Tronto | 16.630 | 6.085 | 26,8 |
| Spinetoli | 2.070 | 243 | 10,5 |
| Venarotta | 796 | 235 | 22,8 |
I residenti, per il 77%, sono anche proprietari delle abitazioni da loro occupate; per il 13% sono in affitto mentre per il restante 10% detengono l'abitazione ad altro titolo
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtap004.htm (Abitazioni)
Data aggiornamento: 6 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it