Nel seguente grafico é riportata l'incidenza percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione al 31/12/2007 nei comuni della provincia di Ascoli Piceno (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)

Cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati aggiornati al 31/12/2007 verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo
| comune | stranieri | % su pop. |
|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 97 | 3,0 |
| Acquaviva Picena | 166 | 4,5 |
| Appignano del Tronto | 99 | 5,1 |
| Arquata del Tronto | 23 | 1,7 |
| Ascoli Piceno | 2.010 | 3,9 |
| Carassai | 85 | 6,9 |
| Castel di Lama | 516 | 6,4 |
| Castignano | 117 | 3,9 |
| Castorano | 157 | 7,0 |
| Colli del Tronto | 208 | 6,1 |
| Comunanza | 263 | 8,2 |
| Cossignano | 38 | 3,7 |
| Cupra Marittima | 346 | 6,6 |
| Folignano | 416 | 4,4 |
| Force | 66 | 4,4 |
| Grottammare | 849 | 5,6 |
| Maltignano | 125 | 4,9 |
| Massignano | 120 | 7,5 |
| Monsampolo del Tronto | 382 | 8,6 |
| Montalto delle Marche | 93 | 4,0 |
| Montedinove | 28 | 5,0 |
| Montefiore dell'Aso | 171 | 7,6 |
| Montegallo | 22 | 3,6 |
| Montemonaco | 28 | 4,2 |
| Monteprandone | 727 | 6,4 |
| Offida | 311 | 5,8 |
| Palmiano | 7 | 3,4 |
| Ripatransone | 193 | 4,4 |
| Roccafluvione | 67 | 3,1 |
| Rotella | 53 | 5,4 |
| San Benedetto del Tronto | 2.253 | 4,7 |
| Spinetoli | 618 | 9,0 |
| Venarotta | 83 | 3,8 |
Andamento e composizione della popolazione straniera residente nella provincia
| data | Maschi | Femmine | Totale | %
su totale residenti | minorenni stranieri | % minorenni su tot. stranieri | differenza su anno prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2004 | 3.362 | 3.695 | 7.057 | 3,4% | 1.558 | 22,1% | - |
| 31/12/2005 | 3.845 | 4.273 | 8.118 | 3,9% | 1.795 | 22,1% | 15,0% |
| 31/12/2006 | 4.257 | 4.744 | 9.001 | 4,3% | 2.029 | 22,5% | 10,9% |
| 31/12/2007 | 5.041 | 5.696 | 10.737 | 5,1% | 2.351 | 21,9% | 19,3% |
La popolazione straniera é in costante crescita, essendo triplicata negli ultimi 7 anni.
Andamento degli stranieri residenti nella provincia di Ascoli Piceno (al 31 dicembre di ogni anno)
In base ai dati aggiornati al 31/12/2006, i cittadini della UE-15 erano 398, della UE-25 erano 1.071, della UE-27 erano 1.981; di conseguenza, i cittadini extracomunitari erano 7.020 (di cui 3.560 maschi e 3.460 femmine).
La comunitą maggiormente rappresentata é quella albanese con 2.478 persone, seguita da quelle di Cina (970), Romania (824), Marocco (780), Macedonia (640), Polonia (564), Ucraina (306), Tunisia (238), Russia (159) e Filippine (149).
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtap002.htm (Stranieri residenti nella provincia di Ascoli Piceno)
Data aggiornamento: 28 febbraio 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it