Menu

Grado di istruzione in provincia di Ascoli Piceno

Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione; in forma di tabella e in forma di grafici

Grado di istruzione
197119811991200120112021
Laurea2.742 = 1,6%4.994 = 2,8%7.190 = 3,9%14.334 = 7,4%23.018 = 11,5%31.831 = 16,8%
Diploma scuole superiori12.239 = 7,3%22.377 = 12,5%37.040 = 19,9%54.496 = 28,3%64.983 = 32,5%72.351 = 38,2%
Diploma scuola media22.503 = 13,3%39.949 = 22,3%52.931 = 28,4%52.499 = 27,2%54.338 = 27,2%49.854 = 26,3%
Licenza Elementare61.882 = 36,7%66.893 = 37,4%57.715 = 30,9%46.770 = 24,3%39.413 = 19,7%27.839 = 14,7%
Alfabeti senza titoli56.820 = 33,7%38.028 = 21,3%27.502 = 14,7%22.329 = 11,6%16.959 = 8,5%7.757 = 4,1%
Analfabeti12.550 = 7,4%6.648 = 3,7%4.198 = 2,3%2.303 = 1,2%1.323 = 0,7% = 0,0%
Totale popolazione di 6 anni e più168.736178.889186.576192.731200.034189.632

 fonti e legenda

 

 

 


MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.

Segui le  note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con  email -  facebook -  blog