Comunità Montana del Vomano Fino Piomba
La Comunità Montana del Vomano Fino Piomba comprende 13 comuni, i cui dati principali sono riportati nella seguente tabella:
| comune | altitudine | abitanti | superficie (kmq) | densità (ab/kmq) | variazione
abitanti 2001/1991 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsita | 470 | 969 | 34,00 | 29 | -8,7% |
| Atri | 305 | 11.260 | 91,47 | 123 | -1,0% |
| Basciano | 388 | 2.381 | 18,65 | 128 | 6,9% |
| Bisenti | 275 | 2.205 | 30,88 | 71 | -12,2% |
| Canzano | 463 | 1.809 | 16,88 | 107 | 0,4% |
| Castellalto | 477 | 6.637 | 33,83 | 196 | 13,1% |
| Castiglione M.R. | 305 | 2.570 | 30,82 | 83 | -0,8% |
| Castilenti | 270 | 1.624 | 23,54 | 69 | -0,7% |
| Cellino Attanasio | 430 | 2.766 | 43,97 | 63 | -5,8% |
| Cermignano | 563 | 1.970 | 26,09 | 76 | -10,3% |
| Montefino | 375 | 1.184 | 18,47 | 64 | -6,0% |
| Notaresco | 245 | 6.770 | 37,97 | 178 | 4,1% |
| Penna Sant'Andrea | 415 | 1.761 | 11,04 | 160 | 5,3% |
Ricerche e approfondimenti ![]()
Cerca con il PortoDeiPiceni tutti i siti internet
che riguardano:
Arsita | Atri
|Basciano
|Bisenti
|Canzano |Castellalto |
Castiglione
M.R. | Castilenti
| Cellino
Attanasio | Cermignano
| Montefino
| Notaresco |Penna
Sant'Andrea
Principali dati statistici ![]()
| dettaglio provincia | data | fenomeno | valore assoluto | confronti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comuni | prov. | Italia | |||||
| 31/12/2007 | Superficie comunale (kmq) | 417,61 | indice Italia=1000 | 1,39 | 6,47 | 1000 | |
| 31/12/2007 | Residenti | 44.297 | indice Italia=1000 | 0,74 | 5,13 | 1000 | |
| 31/12/2007 | Densità (residenti/kmq) | - | 106 | 157 | 198 | ||
| 31/12/2007 | Stranieri | 1.636 | % su tot. residenti | 3,7 | 5,8 | 5,8 | |
| 21/10/2001 | Tasso occupazione % | - | 44,9 | 44,1 | 42,9 | ||
| 21/10/2001 | Tasso disoccupazione % | - | 7,5 | 8,4 | 11,6 | ||
| 2004 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.725 | indice Italia=100 | 80 | 81 | 100 | |
| 31/12/2007 | Depositi banc. pro capite (euro) | n.d. | indice Italia=100 | n.d. | 72 | 100 | |
| 31/12/2007 | Impieghi banc. pro capite (euro) | n.d. | indice Italia=100 | n.d. | 55 | 100 | |
| 21/10/2001 | Abitazioni di residenti | 14.732 | % su tot. abitazioni | 86,7 | 69,3 | 79,3 | |
| 31/12/2007 | Posti letto strutture ricettive | 725 | ogni 100 abit. | 1,6 | 15,7 | 7,5 | |
| 21/10/2001 | Imprese attive | 2.707 | ogni 100 abit. | 6,2 | 7,8 | 7,2 | |
| 31/12/2007 | Autovetture | 26.765 | ogni 100 abit. | 60,4 | 62,4 | 59,8 | |
| 2007 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 34,9 | % su tot. rifiuti | 8,4 | 29,7 | n.d. | |
Popolazione residente rilevata nei Censimenti della popolazione
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/co010.htm (Comunità
montana del Vomano Fino Piomba)
Data aggiornamento: 23 febbraio 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it