Appendice statistica di Arquata del Tronto
Popolazione residente rilevata nei Censimenti della popolazione

Bilancio demografico e composizione per sesso della popolazione residente
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residenti inizio anno | 1.479 | 1.446 | 1.435 | 1.426 | 1.420 | 1.406 |
| Nati vivi | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| Morti | 24 | 21 | 15 | 20 | 21 | 33 |
| Saldo naturale | -15 | -12 | -8 | -14 | -14 | -23 |
| Iscritti | 15 | 21 | 19 | 33 | 25 | 32 |
| Cancellati | 33 | 20 | 20 | 25 | 25 | 54 |
| Saldo migratorio | -18 | 1 | -1 | 8 | -22 | |
| Residenti fine anno | 1.446 | 1.435 | 1.426 | 1.420 | 1.406 | 1.361 |
| di cui Maschi | 704 | 699 | 675 | |||
| Femmine | 716 | 707 | 686 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione per stato civile della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, all'1 gennaio 2008
| stato | maschi | femmine | totale | % su tot. |
|---|---|---|---|---|
| Celibi | 217 | 126 | 343 | 27,8% |
| Coniugati | 347 | 320 | 667 | 54,1% |
| Divorziati | 10 | 5 | 15 | 1,2% |
| Vedovi | 27 | 181 | 208 | 16,9% |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione, per classi di etą, della popolazione residente,
all'1 gennaio 2008

[dati provinciali, fonti e legenda]
Stranieri residenti nel Comune
| data | Maschi | Femmine | Totale | %
su totale residenti | minorenni stranieri | % minorenni su tot. stranieri | differenza su anno prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2004 | 3 | 10 | 13 | 0,9% | 1 | 7,7% | ,0% |
| 31/12/2005 | 5 | 14 | 19 | 1,3% | 1 | 5,3% | 46,2% |
| 31/12/2006 | 5 | 15 | 20 | 1,4% | 1 | 5,0% | 5,3% |
| 31/12/2007 | 5 | 18 | 23 | 1,7% | 1 | 4,3% | 15,0% |
Cittadinanze maggiormente rappresentate: Romania 6, Polonia 5, Albania 3, Bulgaria 2, Francia 2
[dati provinciali, fonti e legenda]
Condizione lavorativa della popolazione residente, di 15 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 666 | 544 | 480 | 440 | 33,2 |
| In cerca occupazione | 93 | 127 | 81 | 41 | 3,1 |
| Forze di lavoro | 759 | 671 | 561 | 481 | |
| Studenti | 146 | 102 | 72 | 90 | 6,8 |
| Casalinghe | 625 | 290 | 403 | 193 | 14,5 |
| Ritirati | 461 | 586 | 399 | 406 | 30,6 |
| In altra condizione | 61 | 41 | 209 | 157 | 11,8 |
| Non forze di lavoro | 1.293 | 1.019 | 1.083 | 846 | |
| Tot. pop. in etą lavor. | 2.052 | 1.690 | 1.644 | 1.327 | |
| Tasso disoccupazione | 12,3 | 18,9 | 14,4 | 8,5 | |
| Tasso occupazione | 32,5 | 32,2 | 29,2 | 33,2 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
Cens_Pop_Istruz_7101| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 16 | 25 | 19 | 43 | 3,0 |
| Diploma sup. | 88 | 135 | 175 | 263 | 18,4 |
| Diploma inf. | 234 | 358 | 393 | 400 | 27,9 |
| Elementare | 865 | 852 | 751 | 523 | 36,5 |
| Alfabeti senza tit | 1.005 | 421 | 211 | 184 | 12,8 |
| Analfabeti | 113 | 43 | 18 | 19 | 1,3 |
| Tot. Pop > 6 anni | 2.321 | 1.834 | 1.567 | 1.432 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Unitą locali e relativi addetti, per attivitą economica svolta, alla data dei Censimenti dell'Industria
| unitą locali | addetti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1991 | 2001 | 1981 | 1991 | 2001 | % | |
| A Agricoltura, caccia e silvicoltura | 13 | 12 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2,2 |
| B Pesca,piscicoltura e servizi connessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| C Estrazione di minerali | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0,7 |
| D Attivita' manifatturiere | 21 | 13 | 15 | 109 | 105 | 63 | 23,3 |
| E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,5 |
| F Costruzioni | 29 | 22 | 16 | 79 | 63 | 29 | 10,7 |
| G Commercio, riparazione beni | 70 | 48 | 36 | 85 | 63 | 47 | 17,4 |
| H Alberghi e ristoranti | 20 | 19 | 14 | 30 | 36 | 22 | 8,2 |
| I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. | 22 | 11 | 11 | 31 | 17 | 23 | 8,5 |
| J Intermediaz.monetaria e finanziaria | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1,5 |
| K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca | 3 | 5 | 13 | 4 | 9 | 17 | 6,3 |
| L Pubblica amministrazione | 3 | 2 | 1 | 12 | 21 | 11 | 4,1 |
| M Istruzione | 3 | 3 | 3 | 11 | 29 | 34 | 12,6 |
| N Sanita' e altri servizi sociali | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,4 |
| O Altri servizi pubblici,sociali e personali | 7 | 19 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2,6 |
| X Imprese non classificate | 0,0 | ||||||
| 197 | 160 | 133 | 400 | 377 | 270 | 100,00 | |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (numero di addetti), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti |
|---|---|---|
| 241 | Fabbricazione di prodotti chimici di base | 27 |
| 452 | Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile | 19 |
| 801 | Istruzione primaria | 19 |
| 602 | Altri trasporti terrestri | 18 |
| 153 | Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | 17 |
| 802 | Istruzione secondaria | 15 |
| 521 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 12 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (specializzazione), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti | indice |
|---|---|---|---|
| 241 | Fabbricazione di prodotti chimici di base | 27 | 40,45 |
| 153 | Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | 17 | 38,80 |
| 20 | Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi | 6 | 26,98 |
| 156 | Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei | 3 | 16,97 |
| 410 | Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua | 4 | 12,02 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali dati sull'attivitą agricola
| . | . |
|---|---|
| Numero aziende | 146 |
| Superficie in ettari | 3.250 |
| Sup. media in ettari | 22,26 |
| Totale manodopera | 429 |
| di cui non familiari del conduttore | 10 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
| anno imposta | numero contribuenti | imponibile in euro | media per contribuente | differenza % su anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 578 | 8.624.493 | 14.921 | -2,8% |
[dati provinciali, fonti e legenda]
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/1997 | Guido Franchi | civica | 675 su 1.130 = 59,7% | 1.160 su 1.730 = 67,0% |
| 13/05/2001 | Aleandro Petrucci | Insieme per Arquata | 688 su 1.074 = 64,1% | 1.122 su 1.670 = 67,2% |
| 29/05/2006 | Aleandro Petrucci | civica | 699 su 846 = 82,6% | 893 su 1.589 = 56,2% |
| lista | Il Popolo delle Libertą | Lega Nord | Partito Democratico | Di Pietro Italia dei Valori | Unione di Centro | La Fiamma Destra Tricolore | La Sinistra L'Arcobaleno | Partito Comunista dei Lavoratori | Forza Nuova | P.Liberale Italiano | Partito Socialista | Unione Democratica per i Consumatori | Sinistra Critica | Per Il Bene Comune |
| voti validi | 379 | 1 | 274 | 26 | 62 | 24 | 35 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| % voti | 45,1% | ,1% | 32,6% | 3,1% | 7,4% | 2,9% | 4,2% | 1,3% | 1,2% | ,4% | ,1% | ,7% | ,6% | ,2% |
[risultati negli altri Comuni, risultati elezioni del Senato, risultati elezioni politiche dal 1948 per Camera e Senato]
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/mo003B.htm
(Arquata del Tronto - appendice statistica)
Data aggiornamento: 23 gennaio 2008
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it