In treno, lungo la linea adriatica Milano - Bologna- Ancona- Pescara- Bari si trovano le stazioni di S.Benedetto del Tronto e Giulianova in cui fermano molti treni a lunga percorrenza e da dove partono le coincidenze per le linee locali verso Ascoli Piceno e Teramo; su ciascuna linea ci sono numerose stazioni minori in cui fermano i treni a percorrenza regionale e locale.
Per conoscere gli orari, i servizi e le tariffe aggiornati, é consigliabile consultare i siti ufficiali delle società che gestiscono le linee ferroviarie e i servizi di trasporto passeggeri e merci, in particolare Ferrovie dello Stato Italiane
km. progressivo | stazione | km. da Ancona | km. da Pescara |
---|---|---|---|
204,000 | Ancona | 146,0 | |
262,290 | Porto S.Giorgio | 58,3 | 87,7 |
272,530 | Pedaso | 68,5 | 77,4 |
280,580 | Cupra Marittima | 76,6 | 69,4 |
283,970 | Grottammare | 80,0 | 66,0 |
288,490 | S.Benedetto del Tronto | 84,5 | 61,5 |
293,270 | Porto d'Ascoli | 89,3 | 56,7 |
302,190 | Alba Adriatica | 98,2 | 47,8 |
305,980 | Tortoreto | 102,0 | 44,0 |
312,360 | Giulianova | 108,4 | 37,6 |
321,660 | Roseto | 117,7 | 28,3 |
326,270 | Scerne di Pineto | 122,3 | 23,7 |
330,730 | Pineto | 126,7 | 19,2 |
337,140 | Silvi | 133,1 | 12,8 |
349,970 | Pescara | 146,0 |
Le linee ferroviarie interne sono la San Benedetto del Tronto - Porto d'Ascoli - Ascoli Piceno a binario unico non elettrificato, i cui orari, condizioni, tariffe, modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti sono reperibili sul sito della Direzione Regionale Marche
km. progressivo | stazione | km. da S.Benedetto | km. da Ascoli |
---|---|---|---|
0 | S.Benedetto del Tronto | 32,6 | |
4,780 | Porto d'Ascoli | 4,8 | 27,8 |
9,380 | Monteprandone | 9,4 | 23,2 |
13,430 | Monsampolo del Tronto | 13,4 | 19,2 |
16,990 | Spinetoli - Colli | 17,0 | 15,6 |
20,590 | Offida-Castel di Lama | 20,6 | 12,0 |
25,720 | Maltignano | 25,7 | 6,9 |
28,460 | Marino T. | 28,4 | 4,1 |
31,380 | S.Filippo | 31,4 | 1,2 |
32,580 | Ascoli Piceno | 32,6 |
e la Giulianova-Teramo a binario unico elettrificato, le cui informazioni sono reperibili sul sito della Direzione Regionale Abruzzo
km. progressivo | stazione | km. da Giulianova | km. da Teramo |
---|---|---|---|
0 | Giulianova | 25,1 | |
7,790 | Mosciano S.Angelo | 7,8 | 17,3 |
10,470 | Notaresco | 10,5 | 14,6 |
13,610 | Bellante - Ripattone | 13,6 | 11,5 |
17,560 | Castellalto - Canzano | 17,6 | 7,5 |
25,080 | Teramo | 25,1 |
Ricerche e approfondimenti
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/guide/trasp04.htm (Le guide pratiche: treni e linee ferroviarie)
Data aggiornamento: 5 maggio 2008
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it
MM-2018 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Leggi le note legali per l'uso del sito - Scrivici una email - Vai alla nostra pagina facebook